Open an account with Citibank today and earn Double Citi Rewards Points or Cash Rebate for every Point or Baht that you earned.
วงเงินอนุมัติ (บาท) |
อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด(ต่อปี) |
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี) |
---|---|---|
150,000 – 199,999 | 23.99% | 20.99% |
200,000 – 299,999 | 20.99% | 18.99% |
300,000 – 399,999 | 18.99% | 17.99% |
400,000 – 499,999 | 17.99% | 15.99% |
500,000 – 999,999 | 17.99% | 14.99% |
1,000,000 ขึ้นไป | 15.99% | 13.99% |
วงเงินอนุมัติ (บาท) |
รายได้ (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000- 29,999 |
30,000- 39,999 |
40,000- 49,999 |
50,000- 59,999 |
60,000- 79,999 |
80,000- 199,999 |
200,000 ขึ้นไป |
||
<100,000 | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 23.99% | 21.99% | 21.99% | 21.99% | |
100,000- 149,999 | 24.99% | 24.99% | 24.99% | 23.99% | 21.99% | 21.99% | 21.99% | |
150,000- 199,999 | - | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 21.99% | 21.99% | 21.99% | |
200,000- 249,999 | - | - | 20.99% | 20.99% | 20.99% | 20.99% | 20.99% | |
250,000- 299,999 | - | - | - | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 19.99% | |
300,000- 399,999 | - | - | - | - | 18.99% | 18.99% | 18.99% | |
400,000- 599,999 | - | - | - | - | - | 17.99% | 17.99% | |
600,000- 999,999 | - | - | - | - | - | 16.99% | 16.99% | |
1,000,000 ขึ้นไป |
- | - | - | - | - | - | 15.99% |