
โปรโมชันพิเศษ เมื่อสมัครกรมธรรม์ฉบับใหม่
ผ่าน บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
และชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกด้วยบัตรเครดิตซิตี้ตามเงื่อนไข
รับสิทธิประโยชน์ Citigold*
เมื่อซื้อประกันฉบับใหม่และชำระเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 2 ต่อ*
และรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.5% ต่อปี*
เมื่อซื้อประกันฉบับใหม่ตามเงื่อนไข
รับสิทธิ์แบ่งจ่ายเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เมื่อชำระเบี้ยประกันฉบับใหม่ด้วยบัตรเครดิตซิตี้
รายละเอียดการรับสิทธิประโยชน์ Citigold เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ผ่านนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ
1 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
สิทธิพิเศษที่จะได้รับ | ชำระเบี้ยประกันรายปี ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท | ชำระเบี้ยประกันรายปี ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท | ชำระเบี้ยประกันรายปี ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป |
---|---|---|---|
เครดิตสำหรับการจองโรงแรมทั่วโลก | - | - | มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท/ปี |
บริการรถลีมูซีนรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินที่ร่วมรายการในยุโรป/สหรัฐอเมริกา | - | 2 ครั้ง/ปี | 4 ครั้ง/ปี |
เครดิตเงินคืนที่ร้านสตาร์บัคส์ | 200 บาท/เดือน | 300 บาท/เดือน | 500 บาท/เดือน |
บริการห้องพักรับรอง LoungeKey by Mastercard® Airport Experiences | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
รับเครดิตเงินคืนเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม Shell ทั่วประเทศ | 5% | 6% | 8% |
บัตรสมาชิก Club MarriottTM | ✓ | ✓ | ✓ |
เครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ที่ซูเปอร์มาร็เก็ตที่ร่วมรายการ | ✓ | ✓ | ✓ |
เครดิตเงินคืนเมื่อใช้บริการ Grab ในประเทศไทย | 150 บาท/เดือน | 300 บาท/เดือน | 500 บาท/เดือน |
บริการ Data Roaming | SIM2Fly เอเชียและออสเตรเลีย 1 ครั้ง/ปี | SIM2Fly เอเชียและออสเตรเลีย 1 ครั้ง/ปี | SIM2Fly ทุกทวีปทั่วโลก 2 ครั้ง/ปี |
รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษในเดือนเกิด | ✓ | ✓ | ✓ |
รายละเอียดการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 2 ต่อ
กรมธรรม์ฉบับใหม่ ผ่านนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ
1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
ระยะเวลานำส่ง 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 อนุมัติภายใน 5 ม.ค. 67 |
ต่อที่ 1: รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำ สามารถเลือกเปิดบัญชีได้เพียง 1 แคมเปญ ระหว่าง 6 เดือน หรือ 12 เดือน เท่านั้น |
ต่อที่ 2: รับสิทธิ์ฝากประจำเพิ่ม โดยต้องเลือกเปิดบัญชีภายใต้แคมเปญ ต่อที่ 1 ก่อน เท่านั้น |
||||
เบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ต่อกรมธรรม์ (บาท) | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ | ยอดเงินฝากที่สามารถเปิดบัญชี (บาท) | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ | ยอดเงินฝากที่สามารถเปิดบัญชี (บาท) | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ | ยอดเงินฝากที่สามารถเปิดบัญชี (บาท) |
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน | บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน | บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน | ||||
100,000 – 499,999 | 2.5% | ขั้นต่ำ 5,000 บาท และ สูงสุด 2 เท่า ของเบี้ยประกันปีแรก | 3.0% | ขั้นต่ำ 5,000 บาท และ สูงสุด 2 เท่า ของเบี้ยประกันปีแรก | ไม่มี | |
500,000 – 999,999 | 3.0% | ขั้นต่ำ 5,000 บาท และ สูงสุดเท่ากับเบี้ยประกันปีแรก | ||||
1,000,000 – 2,999,999 | 3.0% | ขั้นต่ำ 5,000 บาท และ สูงสุดเท่ากับเบี้ยประกันปีแรก | ||||
3,000,000 ขึ้นไป | 3.5% | ขั้นต่ำ 5,000 บาท และ สูงสุดเท่ากับเบี้ยประกันปีแรก |
รายละเอียดการรับสิทธิ์แบ่งจ่ายเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เมื่อชำระเบี้ยประกันฉบับใหม่ด้วยบัตรเครดิตซิตี้
1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
เบี้ยประกันรายปี (บาท) | สิทธิ์แบ่งจ่ายเบี้ยประกันปีแรก | สิทธิ์แบ่งจ่ายเบี้ยประกันปีต่ออายุ |
---|---|---|
น้อยกว่า 50,000 | 0% 3 เดือน | 0% 3 เดือน |
ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป | 0% 10 เดือน | 0% 3 เดือน |
*เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน